Student's Book | ||||||
Flying Start (Edisi Revisi) (I/A/L/F) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 1B | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 2A | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 2B | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 3A | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 3B | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Workbook | ||||||
Flying Start (Edisi Revisi) (I/A/L/F) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | |
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2A | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | |
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3A | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | |
Kelas 3B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Paket Flying Start + Cd | ||||||
I/A/L/F | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 225.000 | disk 20% | Rp. | 180.000 | |
Kelas 2 | Rp. | 225.000 | disk 20% | Rp. | 180.000 | |
Kelas 3 | Rp. | 225.000 | disk 20% | Rp. | 180.000 | |
Pasti Bisa Bahasa Indonesia | ||||||
Agus Trianto | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | |
Kelas 2 | Rp. | 71.000 | disk 20% | Rp. | 56.800 | |
Kelas 3 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | |
Pendidikan Agama Islam | ||||||
Tim Mitra Guru | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | |
Bimbingan dan Konseling | ||||||
Yulita R. dan Suzy Yulia | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | |
Kelas 2 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | |
Kelas 3 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | ||||||
Sri Tutik C. | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 48.000 | disk 20% | Rp. | 38.400 | |
Kelas 2 | Rp. | 52.000 | disk 20% | Rp. | 41.600 | |
Kelas 3 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |
IPS Terpadu | ||||||
Y.Sri Pujiastuti, dkk | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | |
Kelas 1B | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | |
Kelas 2A | Rp. | 52.000 | disk 20% | Rp. | 41.600 | |
Kelas 2B | Rp. | 50.000 | disk 20% | Rp. | 40.000 | |
Kelas 3A | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | |
Kelas 3B | Rp. | 50.000 | disk 20% | Rp. | 40.000 | |
IPS Ekonomi | ||||||
Deliarnov | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | |
Kelas 2 | Rp. | 88.000 | disk 20% | Rp. | 70.400 | |
Kelas 3 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | |
IPS Geografi | ||||||
Sri Hayati, dkk | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 2 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | |
Kelas 3 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | |
IPS Sosiologi | ||||||
Tim Mitra Guru | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | |
Kelas 2 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | |
Kelas 3 | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | |
IPS Sejarah | ||||||
Machi Suhadi, dkk | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 2 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 3 | Rp. | 68.000 | disk 20% | Rp. | 54.400 | |
Seni Musik (Matius Ali) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | |
Kelas 2 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | |
Kelas 3 | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | |
IPA Terpadu (Mikrajuddin, dkk) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 92.000 | disk 20% | Rp. | 73.600 | |
Kelas 1B | Rp. | 75.000 | disk 20% | Rp. | 60.000 | |
Kelas 2A | Rp. | 93.000 | disk 20% | Rp. | 74.400 | |
Kelas 2B | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
Kelas 3A | Rp. | 93.000 | disk 20% | Rp. | 74.400 | |
Kelas 3B | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | |
IPA FISIKA (Mikrajuddin) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 89.000 | disk 20% | Rp. | 71.200 | |
Kelas 2 | Rp. | 95.000 | disk 20% | Rp. | 76.000 | |
Kelas 3 | Rp. | 101.000 | disk 20% | Rp. | 80.800 | |
IPA Kimia (Lutfi) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | |
Kelas 2 | Rp. | 48.000 | disk 20% | Rp. | 38.400 | |
IPA Biologi (Saktiyono) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 92.000 | disk 20% | Rp. | 73.600 | |
Kelas 2 | Rp. | 103.000 | disk 20% | Rp. | 82.400 | |
Kelas 3 | Rp. | 97.000 | disk 20% | Rp. | 77.600 | |
Matematika (Tatag Yuli dan Netti L.) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 95.000 | disk 20% | Rp. | 76.000 | |
Kelas 2 | Rp. | 82.000 | disk 20% | Rp. | 65.600 | |
Kelas 3 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | |
Buku Kerja | ||||||
Buku Kerja IPS Geografi (Y. Sri Pujiastuti) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Kelas 3A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3B | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | |
Buku Kerja IPS Sejarah (T.D. Haryo Tamtomo) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Kelas 3A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3B | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | |
Buku Kerja IPS Ekonomi (N. Suparno) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 1B | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | |
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3B | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | |
Buku Kerja IPA Terpadu (Farid Makrup, dkk) | ||||||
Kelas 1 A | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Kelas 1B | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | |
Kelas 2A | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | |
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Kelas 3A | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | |
Kelas 3B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | |
Buku Soal | ||||||
Seri Pendalaman Materi (SPM | ||||||
Seri Pendalaman Materi Plus Un SMP/Mts 2013 | ||||||
Bambang K.K., dkk | ||||||
Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Seri Pendalaman Materi Matematika | ||||||
M. Cholik dan Sugijono | ||||||
Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | ||
Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia | ||||||
Sudirdja dan Dedi Fatah | ||||||
Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Seri Pendalaman Materi Bahasa Inggris (Titi N.,dkk) | ||||||
Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Seri Pengalaman materi IPA (Edisi Soal- Soal) | ||||||
Bambang K.K., dkk | ||||||
Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Seri Pendalaman Materi IPA (Bambang K.K., dkk) | ||||||
Rp. | 36.000 | disk 20% | Rp. | 28.800 | ||
Seri Super | ||||||
Super IPA Terpadu (Eduard Nurpatria) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | |
Kelas 2 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | |
Kelas 3 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | |
Super Matematika (Yudhi Rochman) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |
Kelas 2 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | |
Kelas 3 | Rp. | 34.000 | disk 20% | Rp. | 27.200 | |
Smart Mathematics (Yong Ping Kiang, dkk) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 52.000 | disk 20% | Rp. | 41.600 | |
Kelas 2 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |
Kelas 3 | Rp. | 40.000 | disk 20% | Rp. | 32.000 | |
Smart Science (Che Zeni Sarib, dkk) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | |
Kelas 2 | Rp. | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas 3 | Rp. | disk 20% | Rp. | - | ||
LPR Matematika (M. Ridho) | ||||||
Kelas 1 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Kelas 2 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Kelas 3 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | |
Buku Glosarium (Bilingual) | ||||||
Glossary For Mathematics (Cho Su Mian, dkk )(Editor) | ||||||
Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Glossary For Science (Noraini Binti Abdullah, dkk )(Editor) | ||||||
Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | ||
Paket Flying Start With E-Pen Readable | ||||||
Rp. | 2.100.000 | disk 20% | Rp. | 1.680.000 | ||
Kamus Lengkap Inggris- Indonesia | ||||||
Rp. | 125.000 | disk 20% | Rp. | 100.000 | ||
Kamus Visual 4 Bahasa | ||||||
Rp. | 370.000 | disk 20% | Rp. | 296.000 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar