DAFTAR HARGA BUKU PELAJARAN SD/MI ERLANGGA | |||||||
KTSP 2006 | |||||||
Edisi Januari 2016 | |||||||
BUKU TEMATIK KTSP 2006 | |||||||
Panduan Belajar Tematik SD (Hilda Karli) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 135,000 | disk 20% | Rp. | 108,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Buku Kerja Tematik Pengetahuan Alam (Hilda Karli) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Buku Kerja Tematik Matematika (Hilda Karli) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Buku Kerja Tematik Bahasa Indonesia (Hilda Karli) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Buku Kerja Tematik Pengetahuan Sosial (Hilda Karli) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Buku Kerja Tematik Seni Budaya | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUKU TEKS KTSP 2006 | |||||||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) | |||||||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) MATEMATIKA - Gunanto & Dhesy A. | |||||||
Kelas I | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas II | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas V | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) IPA - Irene M.J.A, dkk | |||||||
Kelas I | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas II | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas V | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) BAHASA INDONESIA - A. Indrani dan Rahmah P. | |||||||
Kelas I | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas II | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas V | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) IPS - Nani R. & Irma Mukti K.A. | |||||||
Kelas I | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas II | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
ESPS (Erlangga Straight Ponit Series) PKn - Dwi Tyas Utami & Irma | |||||||
Kelas I | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas II | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Terampil Berhitung Matematika (M. Khafid) | |||||||
Kelas I | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas II | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas III | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Pelajaran Matematika (M. Khafid) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Pandai Berhitung Matematika (Sulardi) | |||||||
Kelas I | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas II | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||
Kelas III | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas IV | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas V | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Saya Senang Berbahasa Indonesia (Hani N.) | |||||||
Kelas I | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas III | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Bina Bahasa Indonesia (Tim Bina Karya Guru) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Sains (Edisi Redesain) - Haryanto | |||||||
Kelas I | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas III | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas V | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Sains (Haryanto) | |||||||
Kelas I | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas II | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas III | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas V | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Ilmu Pengetahuan Alam (Tim Bina Karya Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas II | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas III | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas IV | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas VI | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
IPS Terpadu (Edisi Redesain) - Tim Bina Karya Guru | |||||||
Kelas I | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas II | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas III | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas IV | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas V | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
IPS Terpadu (Tim Bina Karya Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas II | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas III | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas V | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VI | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Ilmu Pengetahuan Sosial (Asy'ari, dkk) | |||||||
Kelas I | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas III | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas V | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan (BKG for Education) | |||||||
Kelas I | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas II | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas III | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IV | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas V | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas VI | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Seni Budaya dan Keterampilan (Tim Bina Karya Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas II | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas III | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas V | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kreasi Seni Budaya dan Keterampilan (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas II | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas III | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 550,000 | disk 20% | Rp. | 440,000 | ||
Senang Belajar Agama Islam (Moh. Masrun S., dkk) | |||||||
Kelas I | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas III | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Pendidikan Agama Islam (Tim Bina Karya Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas II | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas III | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VI | Rp. | 6,500 | disk 20% | Rp. | 5,200 | ||
Penjasorkes (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas III | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas V | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Grow with English (Mukarto, dkk) | |||||||
Kelas I | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas III | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas V | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Grow with English (E-Pen Readable) - Mukarto, dkk | |||||||
Kelas I | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas II | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas III | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IV | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas V | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VI | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
English Playground (Primary Literacy Team) | |||||||
Kelas I | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas II | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas III | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IV | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas V | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Hooray (CGEE) | |||||||
Kelas I | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas II | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas III | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas V | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) | |||||||
Kelas I | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas III | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IV | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas V | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) - Tim Guru Cinta Lingkungan | |||||||
Kelas I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas III | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Edisi Redesain) - Hendraswati | |||||||
Kelas I | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas II | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas III | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas V | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Hendraswati) | |||||||
Kelas I | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas II | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas III | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas V | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Remen Basa Jawi (Jawa Tengah) - Tim Pena Guru | |||||||
Kelas I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas II | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas III | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas V | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Wasis Basa (Jawa Timur) - Tresno Sukendro | |||||||
Kelas I | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas II | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas III | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IV | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas V | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Pangrumat Basa Sunda (Dedi Koswara, dkk) | |||||||
Kelas I | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas IV | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
BUKU SOAL/BUKU KERJA | |||||||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) | |||||||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) MATEMATIKA - Wini K. | |||||||
Kelas IV | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) IPA - Irine M.J.A | |||||||
Kelas IV | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) BAHASA INDONESIA - A. Indradi | |||||||
Kelas IV | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas V | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) IPS - Dwi Tyas Utami & Irma Mukti K.A. | |||||||
Kelas IV | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
SAKTI (Siswa Aktif Berprestasi) PKn - Dwi Tyas Utami & Irma Mukti K.A. | |||||||
Kelas IV | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
Kelas V | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas VI | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Agenda Ramadanku (Holifurrahman) | |||||||
Agenda Ramadanku | |||||||
Rp. | 18,000 | disk 20% | Rp. | 14,400 | |||
Agenda Ramadanku (Lil Aulad) | |||||||
Rp. | 15,000 | disk 20% | Rp. | 12,000 | |||
Aku Siap! Aku Bisa! (Bambang S., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Mandiri Matematika (M. Khafid) | |||||||
Kelas I | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas III | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas IV | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas V | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Mandiri Bahasa Insonesia (Tim Pena Guru) | |||||||
Kelas I | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas III | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas V | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Mandiri IPS (Tim Bina Cipta Prestasi) | |||||||
Kelas I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas II | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas III | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan (Sudjatmoko) | |||||||
Kelas I | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas IV | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas V | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VI | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Mandiri PAI (Suyanto, dkk) | |||||||
Kelas I | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas III | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas V | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Sains Pro (Savitri) | |||||||
Kelas IV | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas V | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
PKn Pro (Rusto Wibowo) | |||||||
Kelas IV | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
Kelas V | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
