Seri Pembelajaran Tematik KTSP 2006 | |||||||
Pembelajaran Terpadu dengan pendekatan tematik | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 78.000 | disk 20% | Rp. | 62.400 | ||
Kelas 1B | Rp. | 72.000 | disk 20% | Rp. | 57.600 | ||
Kelas 2A | Rp. | 78.000 | disk 20% | Rp. | 62.400 | ||
Kelas 2B | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 78.000 | disk 20% | Rp. | 62.400 | ||
Kelas 3B | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Buku Kerja Tematik Matematika | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Buku Kerja Tematk IPA | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 3B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Buku Kerja Tematik Bahasa Indonesia | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 3B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Buku Kerja Tematik IPS | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | ||
Kelas 1B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2B | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 3B | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Paket Hemat Tematik | |||||||
Dyah Sriwilujeng, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 178.000 | disk 20% | Rp. | 142.400 | ||
Kelas 1B | Rp. | 190.000 | disk 20% | Rp. | 152.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 190.000 | disk 20% | Rp. | 152.000 | ||
Kelas 2B | Rp. | 190.000 | disk 20% | Rp. | 152.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 190.000 | disk 20% | Rp. | 152.000 | ||
Kelas 3B | Rp. | 178.000 | disk 20% | Rp. | 142.400 | ||
Buku Bilingual | |||||||
Active Mathematics (Buku Teks) | |||||||
M. Khafid dan Gunanto | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 92.000 | disk 20% | Rp. | 73.600 | ||
Kelas 1B | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 2A | Rp. | 92.000 | disk 20% | Rp. | 73.600 | ||
Kelas 2B | Rp. | 67.000 | disk 20% | Rp. | 53.600 | ||
Kelas 3A | Rp. | 77.000 | disk 20% | Rp. | 61.600 | ||
Kelas 3B | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 4A | Rp. | 87.000 | disk 20% | Rp. | 69.600 | ||
Kelas 4B | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 5A | Rp. | 92.000 | disk 20% | Rp. | 73.600 | ||
Kelas 5B | Rp. | 72.000 | disk 20% | Rp. | 57.600 | ||
Kelas 6A | Rp. | 69.000 | disk 20% | Rp. | 55.200 | ||
Kelas 6B | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Smart Mathematics (Buku Soal) | |||||||
Sasbadi | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 46.000 | disk 20% | Rp. | 36.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 40.000 | disk 20% | Rp. | 32.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 6 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Science (buku teks) | |||||||
tim BKG | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | ||
Kelas 1B | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 2A | Rp. | 51.000 | disk 20% | Rp. | 40.800 | ||
Kelas 2B | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Kelas 3A | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 3B | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | ||
Kelas 4A | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 4B | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | ||
Kelas 5A | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 5B | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 6A | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 6B | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Smart Science (buku soal) (Selvam) | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 6 | Rp. | 48.000 | disk 20% | Rp. | 38.400 | ||
Glossary For Science & Mathematics (Glosarium) | |||||||
Science | Rp. | 67.000 | disk 20% | Rp. | 53.600 | ||
Mathematics | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Buku Teks | |||||||
Next Step IPA Aktif | |||||||
Ita Syuri dan Nurhasanah | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 2 | Rp. | 71.000 | disk 20% | Rp. | 56.800 | ||
Kelas 3 | Rp. | 81.000 | disk 20% | Rp. | 64.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 93.000 | disk 20% | Rp. | 74.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 103.000 | disk 20% | Rp. | 82.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 95.000 | disk 20% | Rp. | 76.000 | ||
Next Sep IPS Aktif | |||||||
Asya'ri, dkk | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 88.000 | disk 20% | Rp. | 70.400 | ||
Kelas 2 | Rp. | 77.000 | disk 20% | Rp. | 61.600 | ||
Kelas 3 | Rp. | 82.000 | disk 20% | Rp. | 65.600 | ||
Kelas 4 | Rp. | 98.000 | disk 20% | Rp. | 78.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 93.000 | disk 20% | Rp. | 74.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 93.000 | disk 20% | Rp. | 74.400 | ||
Matematka Aktif | |||||||
M. Khafid dan Gunanto | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 83.000 | disk 20% | Rp. | 66.400 | ||
Kelas 2 | Rp. | 83.000 | disk 20% | Rp. | 66.400 | ||
Kelas 3 | Rp. | 82.000 | disk 20% | Rp. | 65.600 | ||
Kelas 4 | Rp. | 88.000 | disk 20% | Rp. | 70.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 88.000 | disk 20% | Rp. | 70.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 82.000 | disk 20% | Rp. | 65.600 | ||
IPA Aktif (Ita Suri dan Nurhasanah) | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Matematika Di sekitar kita | |||||||
Siti M. Amin dan Zaini M. Sani | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | ||
Kelas 1B | Rp. | 61.000 | disk 20% | Rp. | 48.800 | ||
Kelas 2A | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 2B | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 3A | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 3B | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 4A | Rp. | 89.000 | disk 20% | Rp. | 71.200 | ||
Kelas 4B | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 5A | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 5B | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 6A | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 6B | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||||
New Teaching Resource | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 49.000 | disk 20% | Rp. | 39.200 | ||
Kelas 3 | Rp. | 52.000 | disk 20% | Rp. | 41.600 | ||
Kelas 4 | Rp. | 5.600 | disk 20% | Rp. | 4.480 | ||
Kelas 5 | Rp. | 61.000 | disk 20% | Rp. | 48.800 | ||
Kelas 6 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | ||
Bahasa Kita Bahasa Indonesia | |||||||
Malik Thachir, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 1B | Rp. | 59.000 | disk 20% | Rp. | 47.200 | ||
Kelas 2A | Rp. | 68.000 | disk 20% | Rp. | 54.400 | ||
Kelas 2B | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 3A | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 3B | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 4A | Rp. | 69.000 | disk 20% | Rp. | 55.200 | ||
Kelas 4B | Rp. | 68.000 | disk 20% | Rp. | 54.400 | ||
Kelas 5A | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 5B | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 6A | Rp. | 68.000 | disk 20% | Rp. | 54.400 | ||
Kelas 6B | Rp. | 59.000 | disk 20% | Rp. | 47.200 | ||
Buku Kegiatan Bahasa kita bahasa Indonesia | |||||||
Malik Thachir, dkk | |||||||
Kelas 1 A | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 1B | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 2A | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 2B | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 3A | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 3B | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 4A | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 4B | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 5A | Rp. | 23.000 | disk 20% | Rp. | 18.400 | ||
Kelas 5B | Rp. | 26.000 | disk 20% | Rp. | 20.800 | ||
Kelas 6A | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 6B | Rp. | 21.000 | disk 20% | Rp. | 16.800 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | |||||||
Dyah Sriwilujeng | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 36.000 | disk 20% | Rp. | 28.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 48.000 | disk 20% | Rp. | 38.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 48.000 | disk 20% | Rp. | 38.400 | ||
Pendidkan Agama Islam | |||||||
New Teaching Resource | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 3 | Rp. | 73.000 | disk 20% | Rp. | 58.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 68.000 | disk 20% | Rp. | 54.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 67.000 | disk 20% | Rp. | 53.600 | ||
Kelas 6 | Rp. | 67.000 | disk 20% | Rp. | 53.600 | ||
Let's Make Friends With English | |||||||
Siti Eryda & Bambang Sugeng | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 2 | Rp. | 57.000 | disk 20% | Rp. | 45.600 | ||
Kelas 3 | Rp. | 56.000 | disk 20% | Rp. | 44.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 61.000 | disk 20% | Rp. | 48.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 63.000 | disk 20% | Rp. | 50.400 | ||
Smile | |||||||
Ratna Setyowati & Fedelia Ratri Y | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | ||
Kelas 3 | Rp. | 79.000 | disk 20% | Rp. | 63.200 | ||
Kelas 4 | Rp. | 97.000 | disk 20% | Rp. | 77.600 | ||
Kelas 5 | Rp. | 95.000 | disk 20% | Rp. | 76.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 98.000 | disk 20% | Rp. | 78.400 | ||
Smile Engls Workbok | |||||||
Ratna Setyowati & Fedelia Ratri Y | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 5 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Wow! Mandarin | |||||||
Iq Chinese | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 81.000 | disk 20% | Rp. | 64.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 81.000 | disk 20% | Rp. | 64.800 | ||
Kelas 3 | Rp. | 81.000 | disk 20% | Rp. | 64.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 81.000 | disk 20% | Rp. | 64.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 75.000 | disk 20% | Rp. | 60.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 78.000 | disk 20% | Rp. | 62.400 | ||
Wow! Mandarin (buku guru) | |||||||
Iq Chinese | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | ||
Tian Tian Hanyu (buku teks) | |||||||
BLCU | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Kelas 3 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Kelas 4 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Kelas 5 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Tian Tian Hanyu (workbook) | |||||||
BLCU | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Kelas 2 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Kelas 3 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Kelas 4 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Kelas 5 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Kelas 6 | Rp. | 17.000 | disk 20% | Rp. | 13.600 | ||
Tian Tian Hanyu (Paket + CD) | |||||||
BLCU | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 70.000 | disk 20% | Rp. | 56.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 80.000 | disk 20% | Rp. | 64.000 | ||
Kelas 5 | Rp. | 80.000 | disk 20% | Rp. | 64.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 80.000 | disk 20% | Rp. | 64.000 | ||
Buku Soal | |||||||
Super IPA (Revisi) | |||||||
Bambang Sutejo | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 3 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 4 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 5 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Super matematika (Revisi) | |||||||
M. Khafid | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 3 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 4 | Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | ||
Kelas 5 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Super matematika | |||||||
M. Khafid dan Turwimbang | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 3 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Super IPA | |||||||
Bambang Sutejo dan Chatarina D.L | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 3 | Rp. | 38.000 | disk 20% | Rp. | 30.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 46.000 | disk 20% | Rp. | 36.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 46.000 | disk 20% | Rp. | 36.800 | ||
Kelas 6 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Super Bahasa Indonesia | |||||||
Mafrukhi dan Martono | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 2 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | ||
Super IPS | |||||||
Agus Sutrisno, dkk | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | ||
Super PKN | |||||||
Tim Cipta Prestasi Prima | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 2 | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 3 | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | ||
Kelas 4 | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | ||
Super Bahasa Inggris | |||||||
Tim Cipta Prestasi Prima | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 33.000 | disk 20% | Rp. | 26.400 | ||
Kelas 3 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 38.000 | disk 20% | Rp. | 30.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 41.000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||
Kelas 6 | Rp. | 39.000 | disk 20% | Rp. | 31.200 | ||
Paket Super | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 119.000 | disk 20% | Rp. | 95.200 | ||
Kelas 2 | Rp. | 125.000 | disk 20% | Rp. | 100.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 125.000 | disk 20% | Rp. | 100.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 128.000 | disk 20% | Rp. | 102.400 | ||
Kelas 5 | Rp. | 128.000 | disk 20% | Rp. | 102.400 | ||
Kelas 6 | Rp. | 128.000 | disk 20% | Rp. | 102.400 | ||
Seri Ampuh | |||||||
Ampuh Matematika | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Kelas 4A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 4B | Rp. | 21.000 | disk 20% | Rp. | 16.800 | ||
Kelas 5A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 5B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 6A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 6B | Rp. | 19.000 | disk 20% | Rp. | 15.200 | ||
Ampuh IPA | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Kelas 4A | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 4B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 5A | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 5B | Rp. | 30.000 | disk 20% | Rp. | 24.000 | ||
Kelas 6A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 6B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Ampu Bahasa Indonesia | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Kelas 4A | Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | ||
Kelas 4B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 5A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 5B | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 6A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 6B | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Ampuh IPS | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Kelas 4A | Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | ||
Kelas 4B | Rp. | 21.000 | disk 20% | Rp. | 16.800 | ||
Kelas 5A | Rp. | 24.000 | disk 20% | Rp. | 19.200 | ||
Kelas 5B | Rp. | 19.000 | disk 20% | Rp. | 15.200 | ||
Kelas 6A | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 6B | Rp. | 18.000 | disk 20% | Rp. | 14.400 | ||
SP Plus 2014 | |||||||
New Teaching Resource | |||||||
Rp. | 47.000 | disk 20% | Rp. | 37.600 | |||
SPM Plus UAS | |||||||
Dwi Tyas Utami, dkk | |||||||
Rp. | 28.000 | disk 20% | Rp. | 22.400 | |||
SPM Matematika | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |||
SPM Bahasa Indonesia | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |||
SPM PKN | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 27.000 | disk 20% | Rp. | 21.600 | |||
SPM IPA | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 45.000 | disk 20% | Rp. | 36.000 | |||
SPM IPS | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 43.000 | disk 20% | Rp. | 34.400 | |||
SPM Bahasa Inggris | |||||||
Ratna Setyowati Putri | |||||||
Rp. | 29.000 | disk 20% | Rp. | 23.200 | |||
Paket SPM SD | |||||||
Tim Cipta Pretasi Prima | |||||||
Rp. | 142.000 | disk 20% | Rp. | 113.600 | |||
Buku Kejra | |||||||
Lembar Eksperimen IPA | |||||||
New Teaching Resource | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 36.000 | disk 20% | Rp. | 28.800 | ||
Lembar Kerja IPA | |||||||
New Teaching Resource | |||||||
Kelas 4 | Rp. | 26.000 | disk 20% | Rp. | 20.800 | ||
Kelas 5 | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 25.000 | disk 20% | Rp. | 20.000 | ||
Seni Rupa Dan Ketrampilan | |||||||
Baseni Jantra | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 2 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 3 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 4 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 5 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Kelas 6 | Rp. | 65.000 | disk 20% | Rp. | 52.000 | ||
Referensi Guru | |||||||
Panduan Pakem IPS SD | |||||||
Nani Rosdijati, dkk | |||||||
Rp. | 46.000 | disk 20% | Rp. | 36.800 | |||
Praktik pakem IPS SD | |||||||
Nani Rosdijati, dkk | |||||||
Kelas 1 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 2 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 3 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 4 | Rp. | 35.000 | disk 20% | Rp. | 28.000 | ||
Kelas 5 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Kelas 6 | Rp. | 31.000 | disk 20% | Rp. | 24.800 | ||
Panduan Pakem PKN SD | |||||||
Dwi Tyas Utami | |||||||
Rp. | 55.000 | disk 20% | Rp. | 44.000 | |||
