|
| Memahami MATEMATIKA | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (MK. Alamsyah; Erna Sunarti) | |||||
| Program Keahlian Akuntansi | |||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Kelas XI | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 |
| Kelas XII | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 |
| Memahami MATEMATIKA | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (MK. Alamsyah; Erna Sunarti) | |||||
| Program Keahlian Adm. Perkantoran | |||||
| Kelas X | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 |
| Kelas XI | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 |
| Kelas XII | Rp. | 23,500 | disk 20% | Rp. | 18,800 |
| MENERAPKAN KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN KERJA DAN | |||||
| LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) | |||||
| (Vida Hasna Farida) | |||||
| Rp. | 39,500 | disk 20% | Rp. | 31,600 | |
| AKUNTANSI PERBANKAN | |||||
| (Hendi Somantri) | |||||
| ARFINO RAYA | |||||
| Rp. | 30,500 | disk 20% | Rp. | 24,400 | |
| Memahami KIMIA | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Yuliadi) | |||||
| Kelas XI | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 |
| Kelas XII | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 |
| Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Overhaul Kopling Dan Komponen-Komponennya | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Suratman) | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 14,500 | disk 20% | Rp. | 11,600 | |
| Perbaikan/Servis Komponen-Komponen Sistem Pendingin Dan Pelumasan | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Kelas XI, Semester 1 dan 2 | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 19,500 | disk 20% | Rp. | 15,600 | |
| Pemeriksaan Sistem Kemudi Dan Suspensi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat,dkk) | |||||
| Kelas XI, Semester 1 dan 2 | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Pemeriksaan Sistem Kemudi Dan Suspensi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat,dkk) | |||||
| Kelas XI, Semester 1 dan 2 | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Penggunaan Dan Pemeliharaan Alat Ukur | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Kelas X, Semester 1 dan 2 | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 18,500 | disk 20% | Rp. | 14,800 | |
| Pemeliharaan Dan Perbaikan Transmisi Manual | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat, dkk) | |||||
| Kelas XI, Semester 1 dan 2 | |||||
| Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
| Rp. | 16,500 | disk 20% | Rp. | 13,200 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar