DAFTAR HARGA BUKU Pelajaran SMP/MTS ESIS | |||||
KTSP 2006 (edisi 2016) | |||||
BUKU TEKS KTSP 2006 | |||||
Student's Book FLYING START (Edisi Revisi) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
Workbook FLYING START (Edisi Revisi) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
Paket FLYING START | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 290,000 | disk 20% | Rp. | 232,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 290,000 | disk 20% | Rp. | 232,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 290,000 | disk 20% | Rp. | 232,000 |
Pasti Bisa Bahasa Indoensia (Agus Trianto) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
Pendidikan Agama Islam (Tim Mitra Guru) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 |
Bimbingan dan Konseling (Yulita R. dan Suzy Yulia) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 |
Bimbingan dan Konseling (Yulita R. dan Suzy Yulia) | |||||
Jil.1/Kelas VII (Revisi) | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
Jil.2/Kelas VIII (Revisi) | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
Jil.3/Kelas IX (Revisi) | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
Pendidikan Kewarganegaraan (Sri Tutik Cahyaningsih) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 |
IPS Terpadu (Y. Sri Pujiastuti, dkk) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
IPS Ekonomi (Deliarnov) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 |
IPS Geografi (Sri Hayati, dkk) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 |
IPS Sosiologi (Tim Mitra Guru) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
IPS Sejarah (Machi Suhadi, dkk) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 |
Seni Musik (Matius Ali) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 |
IPA Terpadu (Mikrajuddin, dkk) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
IPA Fisika (Mikrajuddin) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 |
IPA Kimia (Lutfi) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
IPA Biologi (Saktiyono) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 |
Matematika (Tatag Yuli dan Netti L.) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
BUKU KERJA | |||||
Buku Kerja IPS Geografi (Y. Sri Pujiastuti) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 |
Buku Kerja IPS Sejarah (T.D. Haryono Tamtomo) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 |
Buku Kerja IPS Ekonomi (N. Suparno) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 |
Buku Kerja IPA Terpadu (Farid Makrup, dkk) | |||||
Jil.1A/Kelas VII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
Jil.1B/Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 |
Jil.2A/Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
Jil.2B/Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Jil.3A/Kelas IX | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
Jil.3B/Kelas IX | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 |
SERI PENDALAMAN MATERI | |||||
Seri Pendalaman Materi Plus UN SMP/MTs 2016 (Bambang K.K., dkk) | |||||
Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | |
Seri Pendalaman Materi Bahasa Inggris (Titik N., dkk) | |||||
Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | |
Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia (Sudirdja dan Dedi Fatah) | |||||
Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | |
Seri Pendalaman Materi IPA (Bambang K.K., dkk) | |||||
Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | |
Seri Pendalaman Materi Matematika (M. Cholik & Sugijono) | |||||
Rp. | 60,000 | disk 20% | Rp. | 48,000 | |
Seri Pendalaman Materi IPA (Edisi Soal-Soal) - Bambang K.K., dkk | |||||
Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | |
SERI SUPER | |||||
SUPER IPA Terpadu (Eduard Nurpatria) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
SUPER Matematika (Yudhi Rochman) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
SERI SMART (BILINGUAL) | |||||
SMART Mathematics (Yong Ping Kiang, dkk) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
SMART Science (Che Zeni Sarib, dkk) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
SERI LPR | |||||
LPR Matematika (M. Ridho) | |||||
Jil.1/Kelas VII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
Jil.2/Kelas VIII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
Jil.3/Kelas IX | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
BUKU GLOSARIUM (BILINGUAL) | |||||
Glossary for Mathematics (Cho Su Mian, dkk) | |||||
Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | |
Glossary for Science (Naoraini Binti Abdullah, dkk) | |||||
Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar