| DAFTAR HARGA BUKU SMK YUDHISTIRA | |||||||||||||||||
| KTSP/Spektrum 2013 (edisi 2016) | |||||||||||||||||
| Bisnis dan Manajemen | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Seni Budaya (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Penjaskes (Muhajir) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Adaptif | |||||||||||||||||
| KKPI (Drs. Mardi) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Matematika (Edi Suranto & Ali K.) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| English For SMK (Sularto & Istiqomah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Produktif | |||||||||||||||||
| Modul Penjualan | |||||||||||||||||
| Modul prosedur K-3 Revisi (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Modul Menata Produk Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| K3LH (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan & LH) (Sutrisno dkk) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Melakukan Negosiasi Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Peralatan Transaksi Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Konfirmasi Keputusan Pelanggan Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Penyerahan/Pengiriman Produk Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Proses Administrasi Transaksi (Sutrisno & Suherman) | |||||||||||||||||
| Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | |||||||||||||
| Modul Menagih Pembayaran Hasil Penj. Rev (Sutrisno & Suherman) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Menemukan Peluang Baru Dari Pelanggan Rev. (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan (Sutrisno & Kusmawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Pelayanan Prima (Komar S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Memahami Prinsip2 Manajemen Bisnis (Sutrisno dkk) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Administrasi Perkantoran | |||||||||||||||||
| Aplikasi Perangkat Lunak dan Presentasi (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | |||||||||||||
| Bekerja Sama dengan Kolega & Pelanggan Tk. IA (Suyeti & Gita Kurniawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Bekerja Sama dengan Kolega & Pelanggan Tk. IB (Suyeti & Gita Kurniawan) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Budaya Kerja (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Dokumen Sederhana (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Mengembangkan Naskah untuk Dokumen (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Mengelola Pertemuan (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Modul Melakukan Prosedur Administrasi (Sutrisno & Liyah Tj) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Modul Menggunakan Peralatan Kantor (Sutrisno & Suherman) | |||||||||||||||||
| Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |||||||||||||
| Modul Memproses Transaksi Keuangan (Sutrisno & Suherman) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Perjalanan Dinas Pemimpin (Sutrisno & Liyan Tj) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Prinsip Profesional Bekerja & Kom. Bisnis (Widaningsih & Samsul Rizal) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Prinsip2 Adm. Perkantoran & Dasar Komunikasi (Rina Puspita Dewi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | |||||||||||||
| Prinsip2 Kerjasama dg Kolega dan Pelanggan (Suyetty) | |||||||||||||||||
| Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | |||||||||||||
| stenografi Indonesia (Rita Wahyuni & Deni Khaidir) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Akuntansi & Perpajakan Akuntansi | |||||||||||||||||
| Akuntansi SMK Edisi Revisi 2011 (Toto Sucipto, Moelyati, Sumardi) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| Perpajakan | |||||||||||||||||
| Modul Perpajakan SMK (Agus Syarief) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| TIK & Teknologi Rekayasa | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Seni Budaya (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Penjaskes (Muhajir) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Adaptif | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia (Nanang Chaerul & Ade Khusnul) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Matematika (Dedi Heryadi, S Pd) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| KIMIA (Erni Erawati & Dyah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| FISIKA (Sutejo, S Pd & Drs. Purwoko) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Bahasa Inggris Tekn & Industri (Sularto & Istiqomah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Pertanian (Wiwin Setyawati, Ssi) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Produktif | |||||||||||||||||
| Modul Teknik Mesin | |||||||||||||||||
| Bekerja dgn Mesin Bubut (Joko Darmanto, S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Bekerja dgn Mesin Frais (Umaryadi, S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Bekerja dgn Mesin Gerinda (Umaryadi, S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Bekerja dgn Mesin Umum (Hudi Martanto, S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| CNC Bubut (Emrizal) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| CNC Milling (Joko Darmanto, S Pd.) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Memb. & Memahami gbr. Tehnik Mesin 1 STM Ed.06 (Emrizal) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Pengelasan, Pematrian & Pemanasan (Umaryadi) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Pengetahuan Dsr Teknik Mesin STM ED. 06 (Umaryadi) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Perakitan & Pemasangan Sistem Rem (Nono Budiarto) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Service Engine & Komponennya (Nono Budiarto) | |||||||||||||||||
| Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |||||||||||||
| Service Sistem Bahan Bakar Bensin (Nono Budiarto) | |||||||||||||||||
| Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||||||||||||
| Rekayasa Perangkat Lunak (Bambang Jatmika) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Rekayasa Perangkat Lunak (Fauziah) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| Teknik Komputer dan Jaringan (Har Akbar & Ginung Y) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Pariwisata | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Adaptif | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia (Nanang Chaerul & Ade Khusnul) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Seni Budaya (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Penjaskes (Muhajir) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Matematika (Dedi Heryadi & Farida Hanum) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Produktif | |||||||||||||||||
| Perhotelan & Restorasi | |||||||||||||||||
| Housekeeping (Erna Marlina) | |||||||||||||||||
| Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | |||||||||||||
| Food & Beverage (Annayati Budiningsih) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| DKK Restoran (Annayati Budiningsih) | |||||||||||||||||
| Kelas XA | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| Kelas XB | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| KK Restoran (Annayati Budiningsih) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| Modul Reservasi (Erna Marlina) | |||||||||||||||||
| Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |||||||||||||
| Kesehatan | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||
| IPA (Sutrisno) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| IPS (Agus Sumali & Sarilan) | |||||||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||
| Adaptif | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia (Nanang Chaerul & Ade Khusnul) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Seni Budaya (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Penjaskes (Muhajir) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Matematika (Dedi Heryadi, S Pd) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||||||||||||
| FISIKA (Sutejo, S Pd & Drs. Purwoko) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Bahasa Inggris Tekn & Industri (Sularto & Istiqomah) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||||||||
| Pertanian (Wiwin Setyawati, Ssi) | |||||||||||||||||
| Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||
| Kelas XI | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
| Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar