DAFTAR HARGA BUKU SD YUDHISTIRA | ||||||
PBT TEMATIK (edisi 2016) | ||||||
Kelas 1 | ||||||
PBT.Tematik: Diriku 1A | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Kegemaranku 1B | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Kegiatanku 1C | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Keluargaku 1D | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Pengalamanku 1E | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Lingkungan Bersih, Sehat & Asri 1F | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Benda Binatang, & Tanaman 1G | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Peristiwa Alam 1H | 1 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas 2 | ||||||
PBT.Tematik: Hidup Rukun 2A | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Bermain Dilingkunganku 2B | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Tugasku Sehari-hari 2C | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Aku dan Sekolahku 2D | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Hidup Bersih & Sehat 2E | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Air, Bumi dan matahari 2F | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Merawat Hewan & Tumbuhan 2G | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Keselamatan Dirumah & Diperjalanan 2H | 2 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas 3 | ||||||
PBT.Tematik: Perkembangbiakan Hewan & Tumbuhan 3A | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Perkembangan Teknologi 3B | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 3C | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 3D | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 3E | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Indahnya Persahabatan 3F | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Energi & Perubahannya 3G | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 3H | 3 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas 4 | ||||||
PBT.Tematik: Indahnya Kebersamaan 4A | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Selalu Berhemat Energi 4B | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Peduli Terhadap Mahkluk Hidup 4C | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Berbagi Pekerjaan 4D | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Pahlawanku 4E | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Indahnya Negeriku 4F | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Cita-citaku 4H | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Tempat Tinggalku 4H | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Makanan Sehat & Bergizi 4I | 4 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas 5 | ||||||
PBT.Tematik: Benda-benda Dilingkungan Sekitar 5A | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Peristiwa dalam Kehidupan 5B | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Kerukunan dalam Bermasyarakat 5C | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Sehat itu Penting 5D | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Bangga sebagai Bangsa Indonesia 5E | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Organ Tubuh Manusia & Hewan 5F | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Sejarah Peradaban Indonesia 5G | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Ekosistem 5H | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Lingkungan Sahabat Kita 5I | 5 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas 6 | ||||||
PBT.Tematik: 6A | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Persatuan dalam Perbedaan 6B | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 6C | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 6D | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Wirausaha 6E | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: Menuju Masyarakat Sehat 6F | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 6G | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 6H | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
PBT.Tematik: 6I | 6 | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Akidah akhlak | ||||||
kelas 1 | 1 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 2 | 2 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 3 | 3 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 4 | 4 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 |
kelas 5 | 5 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 6 | 6 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
Alquran dan hadis | ||||||
kelas 1 | 1 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 |
kelas 2 | 2 | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 |
kelas 3 | 3 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 4 | 4 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 5 | 5 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
kelas 6 | 6 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
Fiqih | ||||||
kelas 1 | 1 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
kelas 2 | 2 | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
kelas 3 | 3 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
kelas 4 | 4 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
kelas 5 | 5 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
kelas 6 | 6 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
Bahasa Arab | ||||||
kelas 1 | 1 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 |
kelas 2 | 2 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 |
kelas 3 | 3 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 |
kelas 4 | 4 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
kelas 5 | 5 | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 |
kelas 6 | 6 | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 |
Sejarah Keb. Islam 1/3 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | |
Sejarah Keb. Islam 2/4 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | |
Sejarah Keb. Islam 3/5 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |
Sejarah Keb. Islam 4/6 | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL